đ Liga Jachallera de FĂștbol: Estrella ganĂł y sigue lĂder, Racing no se rinde en la pelea por el tĂtulo
El equipo de Estrella venciĂł a Niquivil y se mantiene en lo mĂĄs alto del Campeonato Oficial de Primera âAâ 2025, Copa Alberto Zohar Tåñez. Racing empatĂł con Ărbol Verde y continĂșa como Ășnico escolta a tres puntos.
đč Resultados â Fecha 21
La Liga Jachallera de FĂștbol viviĂł una jornada vibrante correspondiente a la Fecha 21 del Campeonato Oficial de Primera âAâ 2025, certamen que lleva el nombre âAlberto Zohar Tåñez â Copa Personalidades Destacadasâ.
En el duelo mĂĄs destacado, Estrella superĂł 2-0 a Niquivil en condiciĂłn de local, con goles de Diego Ăvila y Sergio Carbajal, resultado que lo consolida en lo mĂĄs alto de la tabla.
Por su parte, Racing y Ărbol Verde empataron 3-3 en un partidazo lleno de emociones. Los goles para Racing fueron de Maximiliano MartĂnez, Erick PĂ©rez y Rodrigo SĂĄnchez, mientras que NĂ©stor CelĂĄn, JesĂșs Vila y JosĂ© Femenia marcaron para Ărbol Verde.
đ Partidos pendientes â SĂĄbado 1 de noviembre, 14:30 hs
Cancha de San Lorenzo
- Argentinos vs. Pampa
- San Lorenzo vs. Andacollo
Cancha de Pampa
- Peñarol vs. Pampa Vieja
- Central Norte vs. San MartĂn
đ Tabla de posiciones â Fecha 21
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 12 | +15 |
| 2 | Racing | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 42 | 22 | +20 |
| 3 | Ărbol Verde | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 30 | +13 |
| 4 | Florida | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 19 | +19 |
| 5 | Peñarol | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 26 | +11 |
| 6 | Pampa | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 24 | +5 |
| 7 | Andacollo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 8 | San Lorenzo | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 28 | 32 | -4 |
| 9 | Pampa Vieja | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 37 | -14 |
| 10 | Niquivil | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 40 | -22 |
| 11 | Central Norte | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 32 | -16 |
| 12 | San MartĂn | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 41 | -25 |
â ïž Tabla de promedios
| Pos. | Equipo | Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Ărbol Verde | 2,215 |
| 2 | Florida | 1,797 |
| 3 | Pampa | 1,672 |
| 4 | Racing | 1,631 |
| 5 | Estrella | 1,569 |
| 6 | Peñarol | 1,531 |
| 7 | Niquivil | 1,185 |
| 8 | Pampa Vieja | 1,109 |
| 9 | Andacollo | 1,094 |
| 10 | Central Norte | 1,071 |
| 11 | San MartĂn | 1,016 |
| 12 | San Lorenzo | 0,950 |
En la zona baja, San Lorenzo y San MartĂn se encuentran comprometidos con el descenso, mientras que Central Norte tambiĂ©n pelea por mantener la categorĂa.
đ Lo que viene
La próxima jornada, programada para el primer fin de semana de noviembre, serå clave tanto en la lucha por el campeonato como en la definición del descenso. Estrella buscarå mantenerse firme en la punta, mientras Racing intentarå arrebatarle el liderazgo en la recta final del torneo.
